永磁變頻螺桿空壓機
產品詳情
永磁時代已經來臨,肯曼永磁同步變頻式空壓機搭載自主研發永磁電機,歷經數年的技術克服,榮耀上市,為您成就無人可及的可靠性和巔峰效率。節能螺桿空壓機也是我們的主打產品之一。
1、永磁電機:在任何負載下始終保持96%以上,相比普通電機節能38%以上,比感應式變頻電機更節能10%以上。采用同軸一體結構設計,不需要采用皮帶、齒輪、聯軸器等傳動元件,完全無傳動損失,傳動效率達到100%。電機停機后可馬上啟動的優越性能,無限次啟停而不影響電機壽命,啟動電流不超過100%滿載電流。由于永磁變頻電機擁有低轉速高輸出轉距的優勢,所以他的變頻控制模式件普通感應變頻電機更加寬廣。永磁變頻電機體積較同功率電機減小30%,重量減輕35%,維護更簡便。
2、變頻器:標準配備高頻電抗器,有效降低了變頻器生產的高頻及外界的磁場干擾,可靠地降低了啟動時的峰值電流,實現了平穩的啟動并節省了電源設備的成本,特殊的散熱設計,防止夏季高溫跳脫。標準配備防塵網,電路板表面涂層處理,實現防污、防塵、防潮的效果。CAN的標準協議,有硬件的材料規范,抗噪音能力強。快速追蹤壓力的變化,將壓力波動控制在0.001MPA以內,利用最佳的動力,精確地提供必要的空氣量。
3、顯示屏:首創節能數據顯示,多重保護設計,二項輕故障提醒,十項重故障保護,三種壓力單位自由選擇,包括(MPA/BAR/PSI),擁有 自由待機及休眠喚醒功能。目標壓力設定功能,實現期望機組達到輸出氣壓值。預留多處節點,用于控制冷干機啟停及預加熱功能。中/英文切換及簡/繁體切換功能。
4、離心式風機:在惡劣環境下使用,能達到最佳的冷卻效果,雙進風離心風機效率高,風量大,噪音低。
5、獨特的冷卻流程設計:排氣管采用雙層波紋管,油路采用特質耐溫125℃高溫金屬軟管。采用金屬油氣軟管使潤滑冷卻油路更流程,最及時的帶走油路系統的高溫,從而更有效的降低了主機高溫的故障率。另外DNA螺桿壓縮機的設計者針對某些地區特高溫環境,采用大面積板式換熱器和高效水冷卻器。
型號 Model | 容積流量/壓力 (m3/MPa) Volume flow/pressure | 冷卻方式 Cooling method | 噪音db(A) noise | 電壓(V)/頻率Hz Voltage/frequency | 電機功率(KW) power | 啟動方式 Starting mode | 外形尺寸(長*寬*高) Shape dimension (long*wide*high) | 重量KG weight | 接口管徑caliber |
KMV-10A | 1.0/0.8 | 風冷 | 72±5 | AC 380/50 | 7.5 | 永磁變頻啟動 | 900*600*1000 | 320 | G3/4" |
0.85/1.0 | |||||||||
0.7/1.2 | |||||||||
KMV-15A | 1.65/0.8 | 11 | 950*690*1050 | 380 | G1" | ||||
1.5/1.0 | |||||||||
1.3/1.2 | |||||||||
KMV-20A | 2.2/0.8 | 15 | 1000*720*1100 | 460 | G1 1/4" | ||||
2.0/1.0 | |||||||||
1.7/1.2 | |||||||||
KMV-30A | 3.6/0.7 | 22 | 1150*780*1250 | 620 | G1 1/2" | ||||
3.2/1.0 | |||||||||
2.8/1.2 | |||||||||
KMV-40A | 5.0/0.8 | 30 | 1150*800*1280 | 680 | G1 1/2" | ||||
4.3/1.0 | |||||||||
3.6/1.2 | |||||||||
KMV-50A | 6.2/0.8 | 37 | 1300*900*1450 | 850 | G1 1/2" | ||||
5.7/1.0 | |||||||||
4.6/1.2 | |||||||||
KMV-60A | 7.7/0.8 | 45 | 1300*1000*1450 | 960 | G2" | ||||
6.7/1.0 | |||||||||
6.0/1.2 | |||||||||
KMV-75A | 9.8/0.8 | 55 | 1625*980*1625 | 1100 | G2" | ||||
8.7/1.0 | |||||||||
7.3/1.2 | |||||||||
KMV-100A | 13.0/0.8 | 75 | 2200*1380*1450 | 1320 | G2" | ||||
11.3/1.0 | |||||||||
10.1/1.2 | |||||||||
KMV-120A | 15.4/0.8 | 90 | 2200*1380*1450 | 1480 | G2" | ||||
13.2/1.0 | |||||||||
11.2/1.2 | |||||||||
KMV-150A | 19.5/0.8 | 110 | 2210*1310*1900 | 1680 | DN65 | ||||
16.5/1.0 | |||||||||
13.7/1.2 | |||||||||
KMV-175A | 23.0/0.8 | 132 | 2210*1310*1900 | 1860 | DN65 | ||||
20.0/1.0 | |||||||||
15.5/1.25 | |||||||||
KMV-200A | 26.0/0.8 | 160 | 2545*1500*1900 | 1980 | DN65 | ||||
23.5/1.0 | |||||||||
19.5/1.2 |
上一條: 微油變頻工頻螺桿空壓機
下一條: 雙級壓縮工頻螺桿空壓機